產品型號 | DHJF-4050 | |
儲液槽容積 (L) | 50 | |
使用溫度范圍 (℃) | -40~99 | |
溫度穩定性 (℃) | ±0.5 | |
加熱功率 (W) | 6000 | |
整機額定功率 (W) | 11356 | |
保護功能 | 延時、漏電、過電流、過熱 | |
制冷劑 | R404A | |
制冷量(W) | 10℃ | 10500 |
0℃ | 9210 | |
-10℃ | 7200 | |
-20℃ | 4750 | |
-30℃ | 2450 | |
-40℃ | 1500 | |
循環泵 | 功率 (W) | 280 |
流量 (L/min) | 30 | |
壓力 (bar) | 1 | |
磁力攪拌 | 功率(W) | 50 |
轉速(rpm) | 100-1000 | |
環境溫度范圍 (℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 | ≤ 70% | |
電源 | 3~ 380V,50HZ | |
外循環接口尺寸 | 1/2" | |
開口尺寸(mm) | Ф400 | |
儲液槽尺寸(mm) | Ф500×320 | |
最大可放置燒瓶容積(mL) | 20000 | |
儲液槽材質 | 304不銹鋼 | |
外形尺寸(mm) | 810W×1390D×1335H | |
凈重(kg) | 150 |
在化學合成、高分子材料制備、材料改性、納米材料制備、晶體生長等領域,低溫環境有助于控制反應速率,減少副產物生成,提高產物純度,并調控材料的微觀結構和性能。
在科研領域,低溫恒溫攪拌反應浴用于各種低溫實驗和恒溫實驗,幫助科研人員達成實驗目標并推動科研發展?。
在生物實驗中,低溫恒溫攪拌反應浴常用于酶促反應、蛋白質結晶、細胞培養等,低溫環境能夠模擬生物體內特定條件,促進或抑制生物過程?。
在藥物研發過程中,低溫恒溫攪拌反應浴為藥物分子結構的優化、藥效評估提供了重要支持,用于藥物合成、穩定性測試、藥物篩選等?。