型號 | VT-5000H | VT-5000HC | VT-5000L | VT-5000LC |
空載最低溫度(℃) | -40 | -80 | ||
捕集方式 | 直接冷卻 | 間接冷卻 | 直接冷卻 | 間接冷卻 |
安全保護 | 延時、過電流、過熱 | |||
制冷劑 | R404A | R404A、R23 | ||
槽尺寸(mm) | Ф219×325 | Ф250×250 | Ф219×325 | Ф250×250 |
槽容積(L) | 12 | |||
槽材質 | SUS304不銹鋼 | |||
真空管路接口尺寸(mm) | Ф12軟管接頭 | |||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||
防護等級 | IP 20 | |||
污染等級 | 2 | |||
電源 | 220-240V~,50Hz | |||
外形尺寸(mm) | 573W×583D×1053H | 537W×579D×1094H | 530W×730D×1388H | 約506W×730D×1415H |
重量(kg) | 85 | 120 | ||
水氣捕集器瓶瓶體尺寸(mm) | Ф50×300 | Ф50×300 | ||
水氣捕集器瓶材質 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||
水氣捕集器瓶數量(件) | 3 | 3 |
適用于蒸發、蒸餾及分離化學品實驗。可與循環水式多用真空泵、循環冷卻器等組成配套系統,滿足生產和實驗條件。
查看詳情
答:價格和參數咨詢請點擊人工客服進行溝通 :點擊我
答:配件購買請聯系公司售后服務中心 電話:0371-68006566 也可以撥打:400-0888-126轉3進行配件咨詢
3、直接冷卻式上蓋如何打開?
答:順時針旋轉旋鈕,可將上蓋壓緊;逆時針旋轉旋鈕,可將上蓋打開,操作方便快捷
4、水氣捕集器冷卻方式分為幾種?
答:冷卻方式分為兩種:直接冷卻和間接冷卻式,具體因型號而異
5、水氣捕集器是壓縮機還是液氮或者干冰的?
答:壓縮機